2022年度 (74大学75学部)
受験者数 | 基準点到達*1 | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,067 | 9,643 (9,216) |
95.8 | 9,639 |
OSCE | 10,084*3 | 10,065 (9,757) |
96.4 |
2021年度 (74大学75学部)
受験者数 | 基準点到達*1 | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,426*2 | 9,992 (9,549) |
95.8 | 9,983 |
OSCE | 10,441*3 | 10,419 (10,276) |
99.8 |
2020年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達*1 | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,349*3 | 9,976 (9,557) |
96.4 | 9,972 |
OSCE | 10,375*3 | 10,363 (10,171) |
99.9 |
2019年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達*1 | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,324 | 10,154 (9,952) |
98.4 | 10,149 |
OSCE | 10,355*3 | 10,337 (10,051) |
99.8 |
*1 ( )は本試験で基準点に到達した受験者数。
*2 違反行為のため本試験は採点対象外となり、再試験として受験した人数を含む。
*3 大学の判断により再試験として受験した人数を含む。
これ以前のデータはこちらから